Аренда автокрана Галичанин 25 тонн
2000 руб/час 2500 руб/час
| Базовое шасси: | Камаз |
| Колесная формула: | 6х6 |
| Грузоподъемность: | 25 тн-с обычными грузами |
| Максимальная высота подъема крюка: | 28,3 м |
| Грузовой момент: | 85 тм |
Описание:
Аренда автомобильного крана КС-55713-5 «Галичанин» грузоподъемность 25 тонн, предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ. Кран прост в управлении и обслуживании, надежен в работе, может успешно эксплуатироваться в районах крайнего севера и бездорожья. Услуги крана предоставляются в Сургуте, ХМАО и ЯНАО. На объект поставляется в кратчайшие сроки вместе с опытным оператором.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Профиль стрелы | прямоугольный |
| Опорный контур, м | |
| — максимальный | 4,2 х 5,6 |
| — минимальный | 4,2 х 2,28 |
| Зона работы крана, град | 240, 360 |
| Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | 4,34 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| — номинальная | 6,0 |
| — максимальная | 40,0 |
| — посадки | 0,3 |
| Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 2,5 |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Камаз 740.705 — 300 |
| — мощность, л.с.(кВт) | 300 (221) |
| Транспортная скорость (с гуськом), км/ч | 60 (60) |
| Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 12,00 х 2,55 х 3,80 |
| Передний угол свеса, град | 38 |
| Задний угол свеса, град | 20 |
| Масса крана в минимальной комплектации, т | 21 |
| Нагрузка на первую ось, т | 6 |
| Нагрузка на заднюю тележку, т | 15 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |



